
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
日常生活中,我們接觸的溫度多在 0℃以上,普通黑體爐(常溫到高溫)已能滿(mǎn)足需求,比如校準工業(yè)爐測溫儀、體溫計等。但在很多前沿領(lǐng)域,“低溫”甚至“超低溫”卻是常態(tài),這時(shí)就需要依賴(lài)低溫/超低溫黑體爐。
比如說(shuō),航天器在太空中會(huì )遭遇低溫環(huán)境,航天器搭載的必須在地面提前校準,而超低溫黑體爐能模擬這些低溫環(huán)境的輻射特性,確保設備升空后測量數據可靠。
【產(chǎn)品優(yōu)勢】
1)使用操作方便、體積小重量輕,便于攜帶,不僅適合用于實(shí)驗室的校準,也可用于現場(chǎng)的校準工作;
2)降溫速度快,穩定時(shí)間短,適合高低溫區多次數據檢測的需要。
3)升降溫時(shí)間短,室溫降至-100僅需40分鐘;
4)屏幕內置多點(diǎn)獨立的溫度修正功能;
5)等溫黑體空腔,只一個(gè)腔口,腔口輻射隨光譜均勻分布,腔口發(fā)射率在0.995以上,分辨率達到0.01;
6) 自動(dòng)智能調節:內含MH邏輯智能調節功能,以及參數自整定功能的先進(jìn)控制算法;
7)程式控制功能,設備預留有10組不同程式設置界面,一鍵操作,方便快捷,滿(mǎn)足用戶(hù)多種檢測點(diǎn)要求,提高用戶(hù)的檢測效率;
8)通訊接口可定制,標配為RS232;
【技術(shù)指標】
型號名稱(chēng) | DY-HT1D-100C |
工作溫度 | -100℃-40℃ |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
溫度分辨率 | 0.01℃/0.1℃ |
腔口直徑 | Φ40mm(可定制) |
腔口發(fā)射率 | ≥0.995 |
溫度穩定度 | ±(0.1-0.2)@30℃,t為輻射源溫度(10min內) |
溫度均勻性 | ±(0.1-0.3)@30℃,t為輻射源溫度 |
電源 | 220V AC 50/60HZ |
功率 | 800W |
體積 (長(cháng)×寬×高) | (280×370×365)mm |
重量 | 18Kg |
升降溫時(shí)間 | 室溫降至-100℃ :40分鐘 |
備注 | 低溫黑體爐,當設定溫度低于環(huán)境溫度時(shí),為有效避免黑體爐輻射面結霜問(wèn)題,黑體爐自帶氮氣通氣管道,用戶(hù)需自備氮氣、氮氣減壓閥等相關(guān)配套設備。 |
可程式功能 | 程式控制功能,設備預留有10組不同程式設置界面,一鍵操作,方便快捷,滿(mǎn)足用戶(hù)多種檢測點(diǎn)要求,提高用戶(hù)的檢測效率。 |
多點(diǎn)偏差 修正功能 | 智能觸摸屏操作,支持多點(diǎn)校正使用溫度點(diǎn)更接近名義值 |
232通訊 (升級贈送) | 支持232通訊,其他特殊要求485通訊、RJ45可以根據用戶(hù)配備 |
自動(dòng)智能調節 | 智能調節,包含MH邏輯智能調節功能,以及參數自整定功能的先進(jìn)控制算法 |
溫度波動(dòng)曲線(xiàn) | 系統內配置溫度控制曲線(xiàn),實(shí)時(shí)監測溫度變化情況 |
語(yǔ)言 | 默認中文,根據客戶(hù)要求可以考取全球任何地方的語(yǔ)言界面。 |
自主知識產(chǎn)權 | 黑體輻射源觸摸屏系統取得計算機軟件著(zhù)作權登記證書(shū),專(zhuān)利號:2020SR0565743 |
認證資質(zhì)文件 | ISO9001質(zhì)量管理體系認證 |
溯源標準器 | 出廠(chǎng)檢測采用HEITRONICS輻射溫度傳遞高溫計用于輻射溫度的量傳, 在相應的固定點(diǎn)黑體輻射器標定以后,提供黑體輻射源之間溫度傳遞。 |
【產(chǎn)品詳情】














| 上一條:零點(diǎn)恒溫器校準證書(shū) |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務(wù)熱線(xiàn):0538-6518016
北方服務(wù)熱線(xiàn):0538-6518018
地址:泰安市泰山區省莊鎮年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:m.tpueapzhx.com
泰安德美機電設備有限公司
魯ICP備14019246號-4 ![]()



